Оборудование поставляется с официальной документацией и гарантией производителя
Помогаем выбрать модель с учётом технических требований и условий
Стоимость оборудования рассчитывается индивидуально по запросу
Обеспечиваем согласованные и оптимальные сроки поставки оборудования
Диапазон длин волн: 1200 — 2400 нм. Динамический диапазон 55 дБ. Анализатор оптического сигнала AQ6360 Yokogawa подходит для промышленного производства телекоммуникационных устройств, таких как лазеры, оптические приемопередатчики и оптические усилители.
AQ6360 Yokogawa — высокопроизводительный анализатор оптического спектра для ВЧ/НЧ телекоммуникационных и фотонных систем, оптимизированный под серийное производство и лабораторные измерения в DWDM, CWDM и PON сетях. Прибор обеспечивает широкий диапазон длин волн 1200–1650 нм с высокой точностью по длине волны и динамическим диапазоном, что делает его идеальным решением для тестирования оптических усилителей, лазеров, фильтров, пассивных компонентов и ВЧ/НЧ оптических трактов линий связи нового поколения. Удобный сенсорный интерфейс, высокая скорость развертки, поддержка стандартных коннекторов FC/SC и развитые интерфейсы удаленного управления (Ethernet, GPIB, USB) упрощают интеграцию анализатора в автоматизированные стенды, линии контроля качества и R&D-комплексы для разработки и отладки оптических модулей, транспондеров и других высокочастотных устройств передачи данных.
ОПИСАНИЕ:
OSA анализатор AQ6360 Yokogawa оснащен интерфейсами GP-IB и Ethernet для удаленного доступа и встраивания в автоматизированные системы. Конструкция оптического входа типа «free space» обеспечивает удобство подключения одномодовых и многомодовых устройств и высокую повторяемость измерений.
Особенности оптического спектроанализатора Yokogawa AQ6360:
Характеристики анализатора оптического спектра Йокогава электрик AQ6360:
Модель: Yokogawa AQ6360-10-FC-D1-F/LFC
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Применяемое волокно | SM (9.5/125 мкм), GI (50/125 мкм, 62.5/125 мкм) |
| Диапазон измерения длины волны | 1200…1650 нм |
| Диапазон развертки по длине волны | 0.1…450 нм (весь диапазон), 0 нм |
| Точность измерения длины волны | ± 0.02 нм (1520…1580 нм) ± 0.04 нм (1580…1620 нм) ± 0.1 нм (весь диапазон) |
| Линейность измерения длины волны | ± 0.02 нм (1520…1620 нм) |
| Воспроизводимость измерения длины волны | ± 0.01 нм (1 мин) |
| Установка разрешения | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 нм |
| Точность установки разрешения | ± 5% |
| Минимальный шаг разрешения | 0.001 нм |
| Число точек в спектрограмме | 101…50001, AUTO |
| Установка уровня чувствительности | NORM_HOLD, NORM_AUTO, NORMAL, MID, HIGH1, HIGH2 |
| Чувствительность по уровню входной мощности излучения | -80 дБм (1300…1620 нм, чувствительность — HIGH2, разрешение 0.01 нм) |
| Максимальная входная мощность | +20 дБм (на один канал) |
| Максимальная безопасная входная мощность | +25 дБм (полная входная мощность) |
| Точность измерения мощности излучения | ± 0.5 дБ (1310/1550 нм, при мощности -20 дБм, чувствительность: MID, HIGH1-2) |
| Линейность шкалы измерения мощности | ± 0.1 дБ (при входной мощности от -50 до +10 дБм, чувствительность: MID, HIGH1-2) |
| Изменение чувствительности от длины волны | ± 0.2 дБ (от 1520 до 1620 нм) |
| Чувствительность к поляризации излучения | ± 0.1 дБ (1550 нм) |
| Динамический диапазон | 55 дБ (пик ±0.4 нм) 40 дБ (пик ±0.2 нм) Разрешение 0.01 нм |
| Уровень обратного отражения от входного разъема | 35 дБ (с коннектором с полировкой APC) |
| Оптический разъем | FC; опционально: SC |
| Встроенный калибровочный источник | Источник эталонной длины волны |
| Время прогрева | минимум 1 час |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Интерфейсы | GP-IB; Ethernet; USB; SVGA выход |
| Удаленное управление | Ethernet(TCP/IP); GP-IB; Поддержка команд IEEE488.1 и IEEE488.2 |
| Сохранение результатов | Внутренняя память: 512 Мб Внешняя память: внешний накопитель с интерфейсом USB Формат файлов: CSV (текст), бинарный, ВМР, TIFF |
| Дисплей | 8.4 дюйма емкостной сенсорный цветной LCD разрешение 800 х 600 точек |
| Размеры | 426х177х459 мм исключая защиту и ручки |
| Вес | 15.5 кг |
| Электропитание | 100 — 240 В, 50/60 Гц |
| Условия эксплуатации и хранения | Температура с гарантированными характеристиками: от +18 до +28 °С Рабочая температура: от +5 до +35 °С Температура хранения: от -10 до +50 °С При влажности не более от 20 до 80% (без конденсации) |
| Стандарт безопасности | EN61010-1 |
| Стандарт безопасности лазера | EN60825-1: 2014+A11:2021, IEC 60825-1: 2007, GB 7247.1-2012 Class 1 |
| EMC | Излучение: EN61000-3-2, EN61000-3-3, RCM EN 55011 Class A Group 1, EN61326-1 Class A, EN 55011 Class A Group 1, Korea Electromagnetic Conformity Standard Защита: EN61326-1 Table 2 |
| Рекомендованный период калибровки | 1 год |
Оплата товаров осуществляется по безналичному расчёту на основании выставленного счёта.
Счёт на оплату формируется после согласования коммерческого предложения и условий поставки.
Реквизиты для оплаты будут предоставлены вместе с подтверждением заказа менеджером компании.
Мы осуществляем доставку продукции во все регионы Беларуси и России.
Условия и стоимость доставки определяются индивидуально для каждого заказа — с учётом объёма, габаритов и адреса получателя.
После оформления заявки наш менеджер свяжется с вами для уточнения всех деталей и подбора оптимального способа доставки.