Оборудование поставляется с официальной документацией и гарантией производителя
Помогаем выбрать модель с учётом технических требований и условий
Стоимость оборудования рассчитывается индивидуально по запросу
Обеспечиваем согласованные и оптимальные сроки поставки оборудования
Cloud Peak от Ixia – универсальное решение для валидации облачных инфраструктур. Тестируйте производительность виртуальных сред (частных, гибридных, публичных) с помощью автоматизированных нагрузок в формате VM и контейнеров. Гибкая подписка, REST API и поддержка всех ключевых платформ!
Cloud Peak от Ixia — это веб-приложение, предназначенное для строгого тестирования производительности виртуализированных сетевых инфраструктур.
Таблица ниже описывает:
| Методика | ID | Показатели (KPI) | Инструмент | OpenStack | VMware | Amazon | Kubernetes | Прочее |
| Тест кэша CPU | TC004 | Попадания / Промахи / Отношение | CACHESTAT | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Производительность CPU | TC014 | Общая оценка производительности | UNIX BENCH | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Задержка памяти | TC010 | Латентность (нс) | LM BENCH | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Пропускная способность памяти | TC012 | Пропускная способность (ГБ/с) | LM BENCH | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Пропускная способность памяти (альтерн.) | TC069 | Пропускная способность (ГБ/с) | RAM SPEED | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Методика | ID | Показатели (KPI) | Инструмент | OpenStack | VMware | Amazon | Kubernetes | Прочее |
| Потеря пакетов | TC001 | Пакетная потеря (PPM) | PKTGEN | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Задержка пакетов | TC002 | Время RTT | ICMP | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Повторный тест потерь | TC008 | Пакетная потеря (PPM) | PKTGEN | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Джиттер | TC011 | Джиттер (мкс) | IPERF | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Смешанная нагрузка | TC038 | Потеря / RTT / Загрузка CPU | PKTGEN, ICMP, MPSTAT | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Задержка с DPDK | TC042 | RTT | PKTGEN + DPDK | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Смешанная нагрузка + память | TC070 | Потери, RTT, RAM | PKTGEN, ICMP, FREE | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| TCP/UDP задержка | TC083 | RTT (TCP/UDP) | NETPERF | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Потеря пакетов с DPDK | KCT03 | Потеря пакетов (PPM) | PKTGEN DPDK | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Пропускная способность сети | KCT04 | Скорость передачи и приёма (Мбит/с) | PKTGEN DPDK | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Потери + пропускная способность | KTC05 | Потери + TX/RX скорость | IPERF | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Методика | ID | Показатели (KPI) | Инструмент | OpenStack | VMware | Amazon | Kubernetes | Прочее |
| Тест хранилища (чтение/запись) | TC005 | BW / IOPS / задержка | FIO | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Альтернативный тест хранилища | TC006 | BW / IOPS / задержка | FIO | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Методика | ID | Показатели (KPI) | Инструмент | OpenStack | VMware | Amazon | Kubernetes | Прочее |
| Шумные соседи (Noisy Neighbor) | KTC01 | Успешность / использование ресурсов | STRESS NG | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Жизненный цикл ВМ | KTC02 | Успешность / скорость развертывания | Встроенная логика | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Облачная среда | Авто-развёртывание | Образы | Контейнеры | Поддержка IPv6 | Множественные интерфейсы |
| OpenStack | ✅ | QCOW2 | ✅ | ✅ | ✅ |
| VMware | ✅ | OVA | ✅ | ✅ | ✅ |
| Amazon EC2 | ✅ | AMI | ✅ | ✅ | ❌ |
| Kubernetes | ✅ | Docker | ✅ | ✅ | ✅ |
| Другие среды (ручное развертывание) | ❌ | QCOW2, OVA, AMI | ❌ | Зависит от ОС | ❌ |
Cloud Peak поставляется как годовая подписка и включает:
| Наименование | Описание |
| CP-BASE | Базовая подписка на Cloud Peak, включает веб-интерфейс, REST API и до 5 тестовых сессий |
| CP-COMPUTE | Модуль тестирования вычислительных ресурсов (CPU, память) |
| CP-NETWORK | Модуль тестирования сетевых ресурсов (задержки, потери, пропускная способность) |
| CP-STORAGE | Модуль тестирования хранилища (IOPS, задержка, скорость чтения/записи) |
| CP-VIM | Модуль проверки управления инфраструктурой (создание/удаление ВМ, шумные соседи) |
| CP-SCALE | Расширение на дополнительные 20 одновременных сессий |
| CP-CONTAINER | Поддержка тестирования в контейнерах (Docker, Kubernetes) |
| CP-AUTO | Расширенная автоматизация: REST API, сценарии, планировщик тестов |
Автоматизация:
Возможность автоматизации с помощью собственного ПО: интеграция, автоматизация измерений, собственные база данных и VISA-мост.
СПОАИ — специальное программное обеспечение для автоматизации измерений, разработанное на мощностях «Акметрон» — отечественного разработчика программного обеспечения, производителя и крупнейшего поставщика оборудования с 2012 года.
Это клиент-серверное приложение с многопользовательской распределённой архитектурой, которое решает задачи повышения производительности труда на производстве, сокращения длительности измерений и снижения требований к квалификации персонала. ПО внесено в реестр Минцифры: №28145
Ключевые преимущества:
Результаты внедрений:
Оплата товаров осуществляется по безналичному расчёту на основании выставленного счёта.
Счёт на оплату формируется после согласования коммерческого предложения и условий поставки.
Реквизиты для оплаты будут предоставлены вместе с подтверждением заказа менеджером компании.
Мы осуществляем доставку продукции во все регионы Беларуси и России.
Условия и стоимость доставки определяются индивидуально для каждого заказа — с учётом объёма, габаритов и адреса получателя.
После оформления заявки наш менеджер свяжется с вами для уточнения всех деталей и подбора оптимального способа доставки.
Заполните форму, и мы подготовим персональное демо «АЭРОСИМ».
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности